RSS to JavaScript

EXAMENES DE MEDICINA - Universidad Nacional de Concepción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Unidad : MEDICINA - Universidad Nacional de Concepción Área o Especialidad : Medicina Año : 2008 Período : 1 Lista Total de Puntajes - EN ORDEN ALFABETICO Referencias 1 = ANATOMIA, BIOLOGIA Y QUIMICA (Puntaje máximo: 60) 2 = FISICA Y MATEMATICAS (Puntaje máximo: 60) 3 = Estudios Paraguayos, Castellano y Guarani (Puntaje máximo: 60)

Nro Cédula Apellido Nombre 1 2 3 Total
1 3518324 ABADIE LARRE ELENA BEATRIZ 24 30 48 102
2 3982347 ACOSTA CENTURION EDITH DORALICE 39 43 50 132
3 3701639 ALMIRON CAÑETE LICIE MABEL 27 28 41 96
4 4613713 ALMIRON VARGAS CARMEN 27 27 53 107
5 3010049 ARCE SANCHEZ LEIDY MALENA 33 30 36 99
6 4554774 AREVALOS ALONZO SANDRA RAQUEL 31 34 47 112
7 4527006 ARGÜELLO CABRERA DIANA ELIZABETH 33 22 37 92
8 4624585 AVALOS FRANCO JORGE AMADO 28 33 50 111
9 3733082 BAEZ GONZALEZ LIZA ASUNCION 27 29 48 104
10 2511860 BARRIOS ESCOBAR DALVA ELENA 30 40 53 123
11 740053 BARRIOS JARA HECTOR ARISTIDE 30 27 51 108
12 4313920 BENITEZ ARCE SANDRA CAROLINA 39 29 50 118
13 4885269 BENITEZ FERREIRA SANDINO RAMON 24 22 39 85
14 3313385 BENITEZ MOREL ARTURO NICOLAS 32 27 48 107
15 4162505 BENITEZ RICARDI MARIO SERGIO 25 24 44 93
16 4356429 BENITEZ VALDEZ ABEL SEBASTIAN 31 24 52 107
17 2477894 BERNARDES JUAREZ VICTOR DANIEL 22 17 40 79
18 5221500 BIZZOZZERO GOMEZ SARA ROBERTA 19 17 32 68
19 2175684 BRIZUEÑA PEREZ ESTEBAN ALEXIS 23 15 38 76
20 3234440 CABRAL DUARTE LIA SABRINA 0 29 42 71
21 4035874 CACERES LOPEZ RENSO AGUSTIN 31 28 45 104
22 4033559 CASANOVA FRANCO EULALIO 37 21 47 105
23 3370943 CASSIGNOL RODRIGUEZ CHRISTIAN ANTONIO 30 36 48 114
24 31316326 CAZAL MARIO GABRIEL 27 28 38 93
25 4035222 CENTURION LIMA DIEGO LUIS ALBERTO 30 32 51 113
26 4512792 COLMAN ESCOBAR YENNY MARIA 38 35 49 122
27 3220484 CROCE ORTIZ VICENTE ADRIAN 37 26 50 113
28 5083482 CUELLAR DIGNA ARMINDA 35 31 51 117
29 4014469 CUELLAR ALVAREZ SARAH MARIA AUXILIADORA 36 36 40 112
30 4516763 CUELLAR ORTIZ JUAN DANIEL 40 33 51 124
31 4764311 DAVALOS ARGÜELLO LIZA VERONICA 28 38 44 110
32 3958082 DELGADO ALCARAZ JOEL DARIO 35 38 52 125
33 4022724 DIAZ ARGÜELLO JUAN JOSE 36 40 45 121
34 4713498 DUARTE GONZALEZ CLAUDELINA 0 20 29 49
35 4095670 DUARTE LEIVA CARLOS DAVID 34 31 52 117
36 4061592 DUARTE ORTEGA VANESA 34 31 47 112
37 4445971 DUARTE ROLON ROQUE DANILO 44 40 52 136
38 4420781 ECHAGÜE TORRES ALEXANDRO JOEL 40 40 57 137
39 2588443 ENCINA FANKHAUSER NATALIA MARIA 29 34 52 115
40 2939585 ESCOBAR PEREZ FABIO ANDRES 41 25 41 107
41 5272094 ESQUIVEL BENITEZ JUAN CARLOS 20 17 0 37
42 3645768 ESTIGARRIBIA BAEZ MONICA SOLEDAD 32 32 38 102
43 2467988 FERREIRA FIGUEREDO ALFREDO ANDRES NELSON MANUE 43 48 52 143
44 2104894 FLEITAS TALAVERA FABIO MARCEL 26 27 51 104
45 4164968 FRANCO AGUILERA SHIRLEY BEATRIZ 32 31 43 106
46 5344885 FRANCO REGUERA CRISTIAN 20 34 46 100
47 4358872 GARCIA AYALA LILIAN STEPHANI 24 28 54 106
48 4494991 GARRIGOZA GONZALEZ MARIO ALEJANDRO 20 14 43 77
49 4374808 GAYOZO AVALOS IGNACIA CAROLINA 34 34 55 123
50 3986055 GIMENEZ ARGÜELLO CARLOS SAUL 33 24 47 104
51 4343562 GODOY GARCIA MERCEDES 29 24 47 100
52 4029364 GOMEZ GRANCE DANIEL 30 36 49 115
53 4644770 GONZALEZ AQUINO EFIGENIA LANDDY 35 31 52 118
54 4555593 GONZALEZ LOPEZ OSVALDO RODRIGO 26 22 31 79
55 4018836 GUERRERO FLEITAS ADRIANA MABEL 36 33 50 119
56 4667852 GUILLEN MOLAS ELISA NOEMI 20 20 44 84
57 4475018 INSFRAN ESCOBAR CRISTHIAN MARCELO 35 30 45 110
58 4499464 JARA PAREDES AMANCIO 39 33 44 116
59 4153440 KATRIP BOGADO DIANA OLIVIA 25 23 45 93
60 3957377 LEGUIZAMON MENDOZA LUZ MARINA 26 18 48 92
61 4250475 LEGUIZAMON ROMERO LIZ MARYVELL 28 33 53 114
62 3668410 LOPEZ CACERES FRANCISCO JOSE 24 26 47 97
63 3816286 LUGO CORDONE RUTH MILENA 41 35 49 125
64 3178045 LUSICH RODRIGUEZ MARIA ALBERTA 24 23 45 92
65 4449746 MACIEL RODRIGUEZ MARIA RAQUEL 35 31 48 114
66 4215184 MARTINEZ SANABRIA PIEDAD MARIA NAZARETH 46 45 55 146
67 2468452 MARTI PEÑA MIRIAN FABIOLA 29 25 46 100
68 4513112 MENDIETA CANTALUPPI EVELYN PRISCILA 25 15 45 85
69 4550558 MENDOZA CAMPUZANO CLAUDIA EMILIA 29 22 53 104
70 4590713 MONTIEL MEDINA LIDIO MARCELO 20 16 35 71
71 4630588 MORA RUIZ GISELDA 28 26 43 97
72 4674427 PALACIOS FLEITAS KAREN ROSSANA 26 38 51 115
73 3185240 PARODI WYDER FERNANDO SAMUEL 34 45 52 131
74 3993565 PONCE VALENZUELA LOURDES CONCEPCION 29 29 43 101
75 4163991 PORTILLO RECALDE EMILIA LILIANA 38 28 48 114
76 4143340 RIQUELME VERON LIDIA MABEL 18 28 42 88
77 4381707 ROJAS MUÑOZ SHIRLEY MARIA 35 34 47 116
78 3780931 ROLON OZUNA BARDA MIRELLA 19 22 39 80
79 4293501 SALDIVAR LEIVA DIEGO MANUEL 46 45 53 144
80 4805058 SANABRIA GOMEZ DAVID BASILICIO 22 15 37 74
81 4703863 SERVIN CHAVEZ MARIA LAURA 43 37 54 134
82 4626087 SERVIN GARCETE JUAN RAMON 27 26 51 104
83 4224735 SILVA BOGARIN LAURA ANDREA 40 28 43 111
84 4567976 SILVA RECALDE JOSEFINA 26 18 44 88
85 4512703 SILVA VILLASBOA DOMINGO LUIS MARIO 29 36 52 117
86 4562450 SPERANZA GONZALEZ LILIAN BEATRIZ 23 26 42 91
87 3520766 VERA GONZALEZ JUAN PABLO 26 40 41 107
88 4130644 VILLA ARISTE AMADO DANIEL 35 38 51 124
89 4573358 ZAVALA MACIEL CLAUDIA ADRIANA 42 41 52 135
90 3681536 ZAVALA RUIZ CRISTIAN ADALBERTO 30 36 46 112
91 4554815 ZEBALLOS TORRES ALEXANDER LUIS 38 42 46 126

No hay comentarios: